Monitoramento do Host - UBUNTU
(by PFCnetwork - Versao 1.1)

Distribuicao Customizada: *** PFClinuxbox UBUNTU ***
Nome do Servidor: marte.servhemoterapia.com.br
Modelo da CPU: Intel(R) Core(TM) i5-4440 CPU @ 3.10GHz, com 6113548 kB de Memoria
IP da LAN: 192.168.1.250
Default Gateway: 192.168.1.1
Distribuicao: "Ubuntu 14.04.3 LTS"
Versao do Kernel: 3.5.0-54-generic
Servidor ligado a: up 570 days,
Data/Hora do Monitoramento: sábado, 13 de dezembro de 2025 as 06:30:01 hs
Usuarios que logaram no Servidor
wtmp begins Mon Dec  1 06:52:06 2025
Tentativas de logon sem sucesso
PROCURAR
Informacao dos Discos Rigidos
Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
udev            3,0G  4,0K  3,0G   1% /dev
tmpfs           598M  596K  597M   1% /run
/dev/sda1       338G  102G  219G  32% /
none            4,0K     0  4,0K   0% /sys/fs/cgroup
none            5,0M     0  5,0M   0% /run/lock
none            3,0G     0  3,0G   0% /run/shm
none            100M     0  100M   0% /run/user

Filesystem       Inodes   IUsed    IFree IUse% Mounted on
udev             761686     424   761262    1% /dev
tmpfs            764193     402   763791    1% /run
/dev/sda1      22478848 1189228 21289620    6% /
none             764193       2   764191    1% /sys/fs/cgroup
none             764193       8   764185    1% /run/lock
none             764193       1   764192    1% /run/shm
none             764193       5   764188    1% /run/user
Sensores de Temperaturas no Servidor
coretemp-isa-0000
Adapter: ISA adapter
Physical id 0:      N/A  (high = +100.0°C, crit = +100.0°C)
Core 0:             N/A  (high = +100.0°C, crit = +100.0°C)
Core 1:             N/A  (high = +100.0°C, crit = +100.0°C)

coretemp-isa-0001
Adapter: ISA adapter
Physical id 1:      N/A  (high = +100.0°C, crit = +100.0°C)
Core 0:             N/A  (high = +100.0°C, crit = +100.0°C)
Core 1:             N/A  (high = +100.0°C, crit = +100.0°C)
Usuarios com nivel de Administrador (Root)
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
Usuarios com nivel de acesso ao Servidor
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
sshpfc:x:1000:1000:PFCnetwork,,,:/home/sshpfc:/bin/bash
zimbra:x:999:999::/opt/zimbra:/bin/bash
mxhero:x:1001:1001::/opt/mxhero:/bin/bash
Colisoes nas Placas de Rede
          collisions:0 
Servicos Inicializados
tcp        0      0 0.0.0.0:110             0.0.0.0:*               LISTEN      3562/java       
tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      496/rpcbind     
tcp        0      0 0.0.0.0:143             0.0.0.0:*               LISTEN      3562/java       
tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      923/sshd        
tcp        0      0 0.0.0.0:25              0.0.0.0:*               LISTEN      1541/smtpd      
tcp        0      0 0.0.0.0:42576           0.0.0.0:*               LISTEN      503/rpc.statd   
tcp        0      0 0.0.0.0:465             0.0.0.0:*               LISTEN      4515/master     
tcp        0      0 0.0.0.0:587             0.0.0.0:*               LISTEN      4515/master     
tcp        0      0 0.0.0.0:7025            0.0.0.0:*               LISTEN      3562/java       
tcp        0      0 0.0.0.0:7071            0.0.0.0:*               LISTEN      3562/java       
tcp        0      0 0.0.0.0:7072            0.0.0.0:*               LISTEN      3562/java       
tcp        0      0 0.0.0.0:81              0.0.0.0:*               LISTEN      3562/java       
tcp        0      0 0.0.0.0:993             0.0.0.0:*               LISTEN      3562/java       
tcp        0      0 0.0.0.0:995             0.0.0.0:*               LISTEN      3562/java       
tcp        0      0 192.168.1.250:10000     0.0.0.0:*               LISTEN      2276/perl       
tcp        0      0 192.168.1.250:3128      0.0.0.0:*               LISTEN      957/squid3      
tcp        0      0 192.168.1.250:37090     192.168.1.250:389       ESTABLISHED 3562/java       
tcp        0      0 192.168.1.250:37170     192.168.1.250:389       ESTABLISHED 3562/java       
tcp        0      0 192.168.1.250:38053     192.168.1.250:389       ESTABLISHED 3562/java       
tcp        0      0 192.168.1.250:389       0.0.0.0:*               LISTEN      2356/slapd      
tcp        0      0 192.168.1.250:389       192.168.1.250:37090     ESTABLISHED 2356/slapd      
tcp        0      0 192.168.1.250:389       192.168.1.250:37170     ESTABLISHED 2356/slapd      
tcp        0      0 192.168.1.250:389       192.168.1.250:38053     ESTABLISHED 2356/slapd      
tcp        0      0 192.168.1.250:389       192.168.1.250:39625     ESTABLISHED 2356/slapd      
tcp        0      0 192.168.1.250:389       192.168.1.250:41358     ESTABLISHED 2356/slapd      
tcp        0      0 192.168.1.250:389       192.168.1.250:42945     ESTABLISHED 2356/slapd      
tcp        0      0 192.168.1.250:389       192.168.1.250:42946     ESTABLISHED 2356/slapd      
tcp        0      0 192.168.1.250:389       192.168.1.250:42947     ESTABLISHED 2356/slapd      
tcp        0      0 192.168.1.250:389       192.168.1.250:43534     ESTABLISHED 2356/slapd      
tcp        0      0 192.168.1.250:389       192.168.1.250:43844     ESTABLISHED 2356/slapd      
tcp        0      0 192.168.1.250:389       192.168.1.250:46713     ESTABLISHED 2356/slapd      
tcp        0      0 192.168.1.250:389       192.168.1.250:46714     ESTABLISHED 2356/slapd      
tcp        0      0 192.168.1.250:389       192.168.1.250:46725     ESTABLISHED 2356/slapd      
tcp        0      0 192.168.1.250:389       192.168.1.250:46726     ESTABLISHED 2356/slapd      
tcp        0      0 192.168.1.250:389       192.168.1.250:46727     ESTABLISHED 2356/slapd      
tcp        0      0 192.168.1.250:389       192.168.1.250:46728     ESTABLISHED 2356/slapd      
tcp        0      0 192.168.1.250:389       192.168.1.250:46731     ESTABLISHED 2356/slapd      
tcp        0      0 192.168.1.250:389       192.168.1.250:46732     ESTABLISHED 2356/slapd      
tcp        0      0 192.168.1.250:389       192.168.1.250:46734     ESTABLISHED 2356/slapd      
tcp        0      0 192.168.1.250:389       192.168.1.250:48849     ESTABLISHED 2356/slapd      
tcp        0      0 192.168.1.250:389       192.168.1.250:51717     ESTABLISHED 2356/slapd      
tcp        0      0 192.168.1.250:389       192.168.1.250:54464     ESTABLISHED 2356/slapd      
tcp        0      0 192.168.1.250:389       192.168.1.250:59211     ESTABLISHED 2356/slapd      
tcp        0      0 192.168.1.250:389       192.168.1.250:60320     ESTABLISHED 2356/slapd      
tcp        0      0 192.168.1.250:39625     192.168.1.250:389       ESTABLISHED 3562/java       
tcp        0      0 192.168.1.250:41358     192.168.1.250:389       ESTABLISHED 3562/java       
tcp        0      0 192.168.1.250:42945     192.168.1.250:389       ESTABLISHED 22775/java      
tcp        0      0 192.168.1.250:42946     192.168.1.250:389       ESTABLISHED 22775/java      
tcp        0      0 192.168.1.250:42947     192.168.1.250:389       ESTABLISHED 22775/java      
tcp        0      0 192.168.1.250:43534     192.168.1.250:389       ESTABLISHED 22775/java      
tcp        0      0 192.168.1.250:43844     192.168.1.250:389       ESTABLISHED 3562/java       
tcp        0      0 192.168.1.250:443       38.226.106.0:56554      SYN_RECV    -               
tcp        0      0 192.168.1.250:443       38.226.106.101:18033    SYN_RECV    -               
tcp        0      0 192.168.1.250:443       38.226.106.10:15889     SYN_RECV    -               
tcp        0      0 192.168.1.250:443       38.226.106.118:21439    SYN_RECV    -               
tcp        0      0 192.168.1.250:443       38.226.106.12:55549     SYN_RECV    -               
tcp        0      0 192.168.1.250:443       38.226.106.129:42398    SYN_RECV    -               
tcp        0      0 192.168.1.250:443       38.226.106.133:65293    SYN_RECV    -               
tcp        0      0 192.168.1.250:443       38.226.106.136:25238    SYN_RECV    -               
tcp        0      0 192.168.1.250:443       38.226.106.139:45267    SYN_RECV    -               
tcp        0      0 192.168.1.250:443       38.226.106.14:20682     SYN_RECV    -               
tcp        0      0 192.168.1.250:443       38.226.106.142:61355    SYN_RECV    -               
tcp        0      0 192.168.1.250:443       38.226.106.143:4119     SYN_RECV    -               
tcp        0      0 192.168.1.250:443       38.226.106.144:14721    SYN_RECV    -               
tcp        0      0 192.168.1.250:443       38.226.106.144:51028    SYN_RECV    -               
tcp        0      0 192.168.1.250:443       38.226.106.147:9861     SYN_RECV    -               
tcp        0      0 192.168.1.250:443       38.226.106.148:7743     SYN_RECV    -               
tcp        0      0 192.168.1.250:443       38.226.106.161:18021    SYN_RECV    -               
tcp        0      0 192.168.1.250:443       38.226.106.168:19861    SYN_RECV    -               
tcp        0      0 192.168.1.250:443       38.226.106.174:54018    SYN_RECV    -               
tcp        0      0 192.168.1.250:443       38.226.106.178:1400     SYN_RECV    -               
tcp        0      0 192.168.1.250:443       38.226.106.184:50902    SYN_RECV    -               
tcp        0      0 192.168.1.250:443       38.226.106.190:21664    SYN_RECV    -               
tcp        0      0 192.168.1.250:443       38.226.106.191:33080    SYN_RECV    -               
tcp        0      0 192.168.1.250:443       38.226.106.196:60398    SYN_RECV    -               
tcp        0      0 192.168.1.250:443       38.226.106.197:12284    SYN_RECV    -               
tcp        0      0 192.168.1.250:443       38.226.106.205:11405    SYN_RECV    -               
tcp        0      0 192.168.1.250:443       38.226.106.205:39854    SYN_RECV    -               
tcp        0      0 192.168.1.250:443       38.226.106.209:47121    SYN_RECV    -               
tcp        0      0 192.168.1.250:443       38.226.106.217:43072    SYN_RECV    -               
tcp        0      0 192.168.1.250:443       38.226.106.221:56578    SYN_RECV    -               
tcp        0      0 192.168.1.250:443       38.226.106.221:56635    SYN_RECV    -               
tcp        0      0 192.168.1.250:443       38.226.106.224:30811    SYN_RECV    -               
tcp        0      0 192.168.1.250:443       38.226.106.227:58527    SYN_RECV    -               
tcp        0      0 192.168.1.250:443       38.226.106.236:14991    SYN_RECV    -               
tcp        0      0 192.168.1.250:443       38.226.106.240:17457    SYN_RECV    -               
tcp        0      0 192.168.1.250:443       38.226.106.246:11310    SYN_RECV    -               
tcp        0      0 192.168.1.250:443       38.226.106.248:23946    SYN_RECV    -               
tcp        0      0 192.168.1.250:443       38.226.106.251:53610    SYN_RECV    -               
tcp        0      0 192.168.1.250:443       38.226.106.255:37267    SYN_RECV    -               
tcp        0      0 192.168.1.250:443       38.226.106.27:23321     SYN_RECV    -               
tcp        0      0 192.168.1.250:443       38.226.106.35:15742     SYN_RECV    -               
tcp        0      0 192.168.1.250:443       38.226.106.43:41733     SYN_RECV    -               
tcp        0      0 192.168.1.250:443       38.226.106.59:17706     SYN_RECV    -               
tcp        0      0 192.168.1.250:443       38.226.106.64:33872     SYN_RECV    -               
tcp        0      0 192.168.1.250:443       38.226.106.6:48825      SYN_RECV    -               
tcp        0      0 192.168.1.250:443       38.226.106.67:33928     SYN_RECV    -               
tcp        0      0 192.168.1.250:443       38.226.106.68:43395     SYN_RECV    -               
tcp        0      0 192.168.1.250:443       38.226.106.75:35125     SYN_RECV    -               
tcp        0      0 192.168.1.250:443       38.226.106.78:6821      SYN_RECV    -               
tcp        0      0 192.168.1.250:443       38.226.106.80:32862     SYN_RECV    -               
tcp        0      0 192.168.1.250:443       38.226.106.8:18777      SYN_RECV    -               
tcp        0      0 192.168.1.250:443       38.226.106.84:43810     SYN_RECV    -               
tcp        0      0 192.168.1.250:443       38.226.106.87:53644     SYN_RECV    -               
tcp        0      0 192.168.1.250:443       38.226.106.9:25283      SYN_RECV    -               
tcp        0      0 192.168.1.250:443       38.226.106.96:30483     SYN_RECV    -               
tcp        0      0 192.168.1.250:443       38.226.106.97:4133      SYN_RECV    -               
tcp        0      0 192.168.1.250:443       38.226.106.98:33799     SYN_RECV    -               
tcp        0      0 192.168.1.250:443       38.226.106.98:35274     SYN_RECV    -               
tcp        0      0 192.168.1.250:443       38.226.106.99:19520     SYN_RECV    -               
tcp        0      0 192.168.1.250:443       38.226.107.100:2943     SYN_RECV    -               
tcp        0      0 192.168.1.250:443       38.226.107.100:4745     SYN_RECV    -               
tcp        0      0 192.168.1.250:443       38.226.107.104:65437    SYN_RECV    -               
tcp        0      0 192.168.1.250:443       38.226.107.107:42700    SYN_RECV    -               
tcp        0      0 192.168.1.250:443       38.226.107.110:37784    SYN_RECV    -               
tcp        0      0 192.168.1.250:443       38.226.107.118:4495     SYN_RECV    -               
tcp        0      0 192.168.1.250:443       38.226.107.119:41231    SYN_RECV    -               
tcp        0      0 192.168.1.250:443       38.226.107.119:42847    SYN_RECV    -               
tcp        0      0 192.168.1.250:443       38.226.107.126:43201    SYN_RECV    -               
tcp        0      0 192.168.1.250:443       38.226.107.127:53151    SYN_RECV    -               
tcp        0      0 192.168.1.250:443       38.226.107.13:21        SYN_RECV    -               
tcp        0      0 192.168.1.250:443       38.226.107.134:1284     SYN_RECV    -               
tcp        0      0 192.168.1.250:443       38.226.107.134:56744    SYN_RECV    -               
tcp        0      0 192.168.1.250:443       38.226.107.13:58178     SYN_RECV    -               
tcp        0      0 192.168.1.250:443       38.226.107.139:24376    SYN_RECV    -               
tcp        0      0 192.168.1.250:443       38.226.107.140:36776    SYN_RECV    -               
tcp        0      0 192.168.1.250:443       38.226.107.14:15089     SYN_RECV    -               
tcp        0      0 192.168.1.250:443       38.226.107.155:6042     SYN_RECV    -               
tcp        0      0 192.168.1.250:443       38.226.107.159:21497    SYN_RECV    -               
tcp        0      0 192.168.1.250:443       38.226.107.159:46739    SYN_RECV    -               
tcp        0      0 192.168.1.250:443       38.226.107.160:17311    SYN_RECV    -               
tcp        0      0 192.168.1.250:443       38.226.107.165:33380    SYN_RECV    -               
tcp        0      0 192.168.1.250:443       38.226.107.169:59268    SYN_RECV    -               
tcp        0      0 192.168.1.250:443       38.226.107.169:61636    SYN_RECV    -               
tcp        0      0 192.168.1.250:443       38.226.107.170:22093    SYN_RECV    -               
tcp        0      0 192.168.1.250:443       38.226.107.175:2257     SYN_RECV    -               
tcp        0      0 192.168.1.250:443       38.226.107.180:37767    SYN_RECV    -               
tcp        0      0 192.168.1.250:443       38.226.107.181:49948    SYN_RECV    -               
tcp        0      0 192.168.1.250:443       38.226.107.18:54595     SYN_RECV    -               
tcp        0      0 192.168.1.250:443       38.226.107.186:28526    SYN_RECV    -               
tcp        0      0 192.168.1.250:443       38.226.107.189:8543     SYN_RECV    -               
tcp        0      0 192.168.1.250:443       38.226.107.192:19678    SYN_RECV    -               
tcp        0      0 192.168.1.250:443       38.226.107.198:42246    SYN_RECV    -               
tcp        0      0 192.168.1.250:443       38.226.107.200:13210    SYN_RECV    -               
tcp        0      0 192.168.1.250:443       38.226.107.201:46961    SYN_RECV    -               
tcp        0      0 192.168.1.250:443       38.226.107.203:28926    SYN_RECV    -               
tcp        0      0 192.168.1.250:443       38.226.107.204:26973    SYN_RECV    -               
tcp        0      0 192.168.1.250:443       38.226.107.219:46322    SYN_RECV    -               
tcp        0      0 192.168.1.250:443       38.226.107.226:41143    SYN_RECV    -               
tcp        0      0 192.168.1.250:443       38.226.107.233:53486    SYN_RECV    -               
tcp        0      0 192.168.1.250:443       38.226.107.234:22408    SYN_RECV    -               
tcp        0      0 192.168.1.250:443       38.226.107.239:38788    SYN_RECV    -               
tcp        0      0 192.168.1.250:443       38.226.107.240:5718     SYN_RECV    -               
tcp        0      0 192.168.1.250:443       38.226.107.244:58884    SYN_RECV    -               
tcp        0      0 192.168.1.250:443       38.226.107.25:32070     SYN_RECV    -               
tcp        0      0 192.168.1.250:443       38.226.107.253:31433    SYN_RECV    -               
tcp        0      0 192.168.1.250:443       38.226.107.255:59105    SYN_RECV    -               
tcp        0      0 192.168.1.250:443       38.226.107.28:41940     SYN_RECV    -               
tcp        0      0 192.168.1.250:443       38.226.107.37:33530     SYN_RECV    -               
tcp        0      0 192.168.1.250:443       38.226.107.50:56657     SYN_RECV    -               
tcp        0      0 192.168.1.250:443       38.226.107.51:19458     SYN_RECV    -               
tcp        0      0 192.168.1.250:443       38.226.107.53:61437     SYN_RECV    -               
tcp        0      0 192.168.1.250:443       38.226.107.56:8697      SYN_RECV    -               
tcp        0      0 192.168.1.250:443       38.226.107.58:59640     SYN_RECV    -               
tcp        0      0 192.168.1.250:443       38.226.107.61:5834      SYN_RECV    -               
tcp        0      0 192.168.1.250:443       38.226.107.63:59362     SYN_RECV    -               
tcp        0      0 192.168.1.250:443       38.226.107.6:3844       SYN_RECV    -               
tcp        0      0 192.168.1.250:443       38.226.107.6:38676      SYN_RECV    -               
tcp        0      0 192.168.1.250:443       38.226.107.65:6465      SYN_RECV    -               
tcp        0      0 192.168.1.250:443       38.226.107.7:58991      SYN_RECV    -               
tcp        0      0 192.168.1.250:443       38.226.107.77:15928     SYN_RECV    -               
tcp        0      0 192.168.1.250:443       38.226.107.80:20284     SYN_RECV    -               
tcp        0      0 192.168.1.250:443       38.226.107.80:54966     SYN_RECV    -               
tcp        0      0 192.168.1.250:443       38.226.107.85:18218     SYN_RECV    -               
tcp        0      0 192.168.1.250:443       38.226.107.87:9450      SYN_RECV    -               
tcp        0      0 192.168.1.250:443       38.226.107.90:29156     SYN_RECV    -               
tcp        0      0 192.168.1.250:443       38.226.107.92:30832     SYN_RECV    -               
tcp        0      0 192.168.1.250:443       38.226.107.96:21791     SYN_RECV    -               
tcp        0      0 192.168.1.250:443       45.5.37.251:62582       SYN_RECV    -               
tcp        0      0 192.168.1.250:443       45.5.39.42:5877         SYN_RECV    -               
tcp        0      0 192.168.1.250:46713     192.168.1.250:389       ESTABLISHED 3562/java       
tcp        0      0 192.168.1.250:46714     192.168.1.250:389       ESTABLISHED 3562/java       
tcp        0      0 192.168.1.250:46725     192.168.1.250:389       ESTABLISHED 3562/java       
tcp        0      0 192.168.1.250:46726     192.168.1.250:389       ESTABLISHED 3562/java       
tcp        0      0 192.168.1.250:46727     192.168.1.250:389       ESTABLISHED 4211/opendkim   
tcp        0      0 192.168.1.250:46728     192.168.1.250:389       ESTABLISHED 4211/opendkim   
tcp        0      0 192.168.1.250:46731     192.168.1.250:389       ESTABLISHED 3562/java       
tcp        0      0 192.168.1.250:46732     192.168.1.250:389       ESTABLISHED 3562/java       
tcp        0      0 192.168.1.250:46734     192.168.1.250:389       ESTABLISHED 3562/java       
tcp        0      0 192.168.1.250:51717     192.168.1.250:389       ESTABLISHED 1542/proxymap   
tcp        0      0 192.168.1.250:53        0.0.0.0:*               LISTEN      989/named       
tcp        0      0 192.168.1.250:54464     192.168.1.250:389       ESTABLISHED 3562/java       
tcp        0      0 192.168.1.250:59211     192.168.1.250:389       ESTABLISHED 3562/java       
tcp        0      0 192.168.1.250:7071      189.7.33.75:23772       ESTABLISHED 3562/java       
tcp        0      0 192.168.1.250:7071      189.7.33.75:65444       ESTABLISHED 3562/java       
tcp        0      0 192.168.1.250:80        0.0.0.0:*               LISTEN      1961/apache2    
Informações do Backup CAIXAS POSTAIS
2025-12-12 12:00:01 DEBUG: Geting accounts in order of need backup. 
2025-12-12 12:00:02 DEBUG: 70 accounts in backup storage 
2025-12-12 12:00:02 DEBUG: 34 accounts in ldap server 
2025-12-12 12:00:02 DEBUG: 0 accounts without backup 
2025-12-12 12:00:02 DEBUG: Analizing 70 accounts 
2025-12-12 12:00:02 DEBUG: thayna@servhemoterapia.com.br - account does not exists in zimbra. Skipping 
2025-12-12 12:00:02 DEBUG: jackeline@servhemoterapia.com.br - account does not exists in zimbra. Skipping 
2025-12-12 12:00:02 DEBUG: rafael@servhemoterapia.com.br - account does not exists in zimbra. Skipping 
2025-12-12 12:00:02 DEBUG: leticia.rabelo@servhemoterapia.com.br - account does not exists in zimbra. Skipping 
2025-12-12 12:00:02 DEBUG: zaprecepcao@servhemoterapia.com.br - account does not exists in zimbra. Skipping 
2025-12-12 12:00:02 DEBUG: almoxarifado@servhemoterapia.com.br - account does not exists in zimbra. Skipping 
2025-12-12 12:00:02 DEBUG: anapaula@servhemoterapia.com.br - account does not exists in zimbra. Skipping 
2025-12-12 12:00:02 DEBUG: bruno@servhemoterapia.com.br - account does not exists in zimbra. Skipping 
2025-12-12 12:00:02 DEBUG: carmem@servhemoterapia.com.br - account does not exists in zimbra. Skipping 
2025-12-12 12:00:02 DEBUG: cintia@servhemoterapia.com.br - account does not exists in zimbra. Skipping 
2025-12-12 12:00:02 DEBUG: danielle@servhemoterapia.com.br - account does not exists in zimbra. Skipping 
2025-12-12 12:00:02 DEBUG: doador@servhemoterapia.com.br - account does not exists in zimbra. Skipping 
2025-12-12 12:00:02 DEBUG: eduardo@servhemoterapia.com.br - account does not exists in zimbra. Skipping 
2025-12-12 12:00:02 DEBUG: elaine@servhemoterapia.com.br - account does not exists in zimbra. Skipping 
2025-12-12 12:00:02 DEBUG: eliane.franca@servhemoterapia.com.br - account does not exists in zimbra. Skipping 
2025-12-12 12:00:02 DEBUG: elisangela@servhemoterapia.com.br - account does not exists in zimbra. Skipping 
2025-12-12 12:00:02 DEBUG: elizete@servhemoterapia.com.br - account does not exists in zimbra. Skipping 
2025-12-12 12:00:02 DEBUG: fatima@servhemoterapia.com.br - account does not exists in zimbra. Skipping 
2025-12-12 12:00:02 DEBUG: guilherme@servhemoterapia.com.br - account does not exists in zimbra. Skipping 
2025-12-12 12:00:02 DEBUG: katyuscya@servhemoterapia.com.br - account does not exists in zimbra. Skipping 
2025-12-12 12:00:02 DEBUG: keila.daniele@servhemoterapia.com.br - account does not exists in zimbra. Skipping 
2025-12-12 12:00:02 DEBUG: kimberly@servhemoterapia.com.br - account does not exists in zimbra. Skipping 
2025-12-12 12:00:02 DEBUG: miriam@servhemoterapia.com.br - account does not exists in zimbra. Skipping 
2025-12-12 12:00:02 DEBUG: monise@servhemoterapia.com.br - account does not exists in zimbra. Skipping 
2025-12-12 12:00:02 DEBUG: monitoramento@servhemoterapia.com.br - account does not exists in zimbra. Skipping 
2025-12-12 12:00:02 DEBUG: niely@servhemoterapia.com.br - account does not exists in zimbra. Skipping 
2025-12-12 12:00:02 DEBUG: patricia@servhemoterapia.com.br - account does not exists in zimbra. Skipping 
2025-12-12 12:00:02 DEBUG: perp@servhemoterapia.com.br - account does not exists in zimbra. Skipping 
2025-12-12 12:00:02 DEBUG: queli@servhemoterapia.com.br - account does not exists in zimbra. Skipping 
2025-12-12 12:00:02 DEBUG: rafael.charbel@servhemoterapia.com.br - account does not exists in zimbra. Skipping 
2025-12-12 12:00:02 DEBUG: renan@servhemoterapia.com.br - account does not exists in zimbra. Skipping 
2025-12-12 12:00:02 DEBUG: simone@servhemoterapia.com.br - account does not exists in zimbra. Skipping 
2025-12-12 12:00:02 DEBUG: thais@servhemoterapia.com.br - account does not exists in zimbra. Skipping 
2025-12-12 12:00:02 DEBUG: thamiris.machado@servhemoterapia.com.br - account does not exists in zimbra. Skipping 
2025-12-12 12:00:02 DEBUG: verginia@servhemoterapia.com.br - account does not exists in zimbra. Skipping 
2025-12-12 12:00:02 DEBUG: wesley@servhemoterapia.com.br - account does not exists in zimbra. Skipping 
2025-12-12 12:00:08 DEBUG: Backup FINISHED 34 backups performed 
Tamanho: 23G
Informações do Backup NFS

Prestacao de Servicos PFCnetwork - suporte@pfcnetwork.com.br